ZR220A旋挖钻机
1.叱咤市场多年的经典机型,,,,,,性能稳固,,,,,,质量可靠。。。。。
2.整机结构紧凑,,,,,,对施工空间需求小。。。。。
3.动力头减速机扭矩大,,,,,,储备系数高,,,,,,施工能力更强。。。。。
4.接纳大流主泵、多档动力头,,,,,,施工效率更高。。。。。
5.卷扬前置,,,,,,重心前移,,,,,,入岩时可施加更有用的加压
力,,,,,,入岩能力更强。。。。。
6.V22电控平台具备22项清静监控和全方位状态监控。。。。。
7.实现联网与数据交互,,,,,,客户可远程掌控装备状态,,,,,,开
创旋挖钻机治理模式先河。。。。。
8.可选配双速动力头,,,,,,提高甩土效率。。。。。
|
ZR220A旋挖钻机性能参数表 |
||||||
| 主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 | |||
| 钻孔参数 | ||||||
| **大钻孔直径 | mm | 2000 | ||||
| **大钻孔深度 | m | 60/48 | 摩阻杆/机锁杆 | |||
| 动力头 | ||||||
| **大输出扭矩 | kN.m | 240 | ||||
| 转速规模 | rpm | 6~26 | ||||
| 加压系统 | ||||||
| 加压方法 | 加压油缸 | |||||
| 加压力 | kN | 180 | ||||
| 起拔力 | kN | 200 | ||||
| **大加压行程 | mm | 5300 | ||||
| 主卷扬 | ||||||
| 卷筒结构型式 | 双层 | |||||
| **大单绳拉力 | kN | 200 | ||||
| **大速率 | m/min | 63 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 28 | ||||
| 副卷扬 | ||||||
| **大单绳拉力 | kN | 90 | ||||
| **大速率 | m/min | 66 | ||||
| 钢丝绳直径 | mm | 22 | ||||
| 桅杆倾角 | ||||||
| 前/后 | ° | 5/90 | ||||
| 左/右 | ° | ±4.5 | ||||
| 发念头 | ||||||
| 发念头型号 | Cummins QSL9 | |||||
| 发念头额定功率 | kW | 242 | ||||
| 发念头排放标准 | 国Ⅲ | |||||
| 发念头排量 | L | 8.9 | ||||
| 底盘 | ||||||
| 履带外宽(**小~**大) | mm | 3100-4400 | ||||
| 履带板宽度 | mm | 800 | ||||
| 尾部回转半径 | mm | 4132 | ||||
| 整机 | ||||||
| 事情质量 | t | 73 | ||||
| **大牵引力 | kN | 423 | ||||
| **大行走速率 | km/h | 2.26 | ||||
| 整机高度 | m | 21 | ||||
|
可设置钻杆型号 |
||||||
| 型号 | 钻深m | 备注 | ||||
| 摩阻杆Φ440-5×13.5m | 60 | |||||
| 机锁杆Φ440-4×13.5m | 48 | 标配 | ||||

