ZRT320H
1.双发动无邪力系统,,,,,,动力强劲,,,,,,复合行动响应流通、速
度快;;;;;;
2.结构件接纳入岩抗攻击手艺,,,,,,抗疲劳、耐攻击,,,,,,2万小
时不开裂;;;;;;
3.新一代主夹紧系统,,,,,,套管抱力提升10%,系统保压能
力提升30%;
4.双油缸辅助夹紧装置,,,,,,可夹持重量超200t;
5.匹配通俗、入岩和高效三种控制模式,,,,,,工况顺应性强;;;;;;
6.设置??仄,,,,,,人机交互清静、浅易、无邪、视线坦荡;;;;;;
7.高清触摸显示屏,,,,,,3毫秒刷新频率,,,,,,清晰流通。。。。
| 主要参数 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 事情装置参数 | |||
| 钻孔直径 | mm | Φ2200-Φ3200 | |
| 输出扭矩 | kN.m | 9100/5350/3050 | 瞬时11000 |
| 回转速率 | rpm | 0.6/1.0/1.8 | |
| 套管下压力 | kN | 1000+500(自重) | |
| 套管起拔力 | kN | 7250 | 瞬时8350 |
| 压拔行程 | mm | 760 | |
| 副夹紧可夹持重量 | t | 240 | |
| 事情装置重量 | t | 80 | 含副夹紧 |
| 动力站参数 | |||
| 动力站一 | |||
| 发念头型号 | Cummins ??QSX15-500 | ||
| 发念头功率 | kW/rpm | 390/1800 | |
| 发念头排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 发念头排量 | L | 15 | |
| 动力站重量 | t | 13 | 含液压油、燃料 |
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 6100×3000×2300 | |
| 动力站二 | |||
| 发念头型号 | Cummins ??QSC8.3 | ||
| 发念头功率 | kW/rpm | 197/2000 | |
| 发念头排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 发念头排量 | L | 8.3 | |
| 动力站重量 | t | 5 | 含液压油、燃料 |
| 尺寸(长×宽×高) | mm | 4500×2100×2100 | |
| 控制方法 | / | 有线控制 | |

